Descripción
Compresor Copeland ZPU272KCE-TFD
El ZPU272KCE-TFD es un compresor Copeland que manejamos en Compresores Cosur. Todavía no tenemos su ficha técnica completa verificada, y preferimos no poner cifras que no podamos respaldar. Lo que sí hacemos es ayudarte a confirmar que es la pieza correcta.
Cómo confirmar que el ZPU272KCE-TFD es el que necesitas
- Fotografía la placa de datos, sin reflejos.
- Comprueba que el modelo diga ZPU272KCE-TFD o un nombre equivalente.
- Verifica que la alimentación eléctrica coincida con la de tu sistema.
- Revisa qué refrigerante usa tu sistema.
Lo que incluye tu cotización del ZPU272KCE-TFD
- Te decimos si lo tenemos en stock o hay que pedirlo.
- Validamos el modelo contra la placa que nos mandes.
- Hacemos el envío a cualquier parte de México.
- Te orientamos sobre la instalación y el mantenimiento.
Preguntas rápidas sobre el ZPU272KCE-TFD
¿Tienen la ficha técnica del ZPU272KCE-TFD? Todavía no la publicamos completa. Te ayudamos a verificar con los datos de tu equipo.
¿Hacen envíos? Sí, a toda la República.
¿Cómo pido mi cotización? Llámanos o escríbenos por WhatsApp y mándanos tu placa.
Reunimos aquí los datos publicados del Compresor Copeland Scroll ZPU272KCE-TFD. Compáralos con la placa de tu compresor actual y, si algo no cuadra, avísanos.
Qué dice la clave ZPU272KCE-TFD
| Bloque de serie | ZPU |
|---|---|
| Bloque de capacidad nominal | 272 |
| Terminaciones de la clave | TFD |
| Alimentación eléctrica publicada | 380 V, 460 V, 575 V, 380/420 V, 200/220 V, 200/230 V |
| Frecuencias del fabricante | 50 y 60 Hz |
| Refrigerantes con capacidad publicada | R-410A |
BOM y conexiones del ZPU272KCE-TFD
| Clave | Modelo de fábrica | Succión | Ø succión | Descarga | Ø descarga | Conexión eléctrica | Piezas de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | ZPU272KCE-TX5 | tubo liso (stub) | 1 5/8″ | tubo liso (stub) | 1 3/8″ | Bloque de terminales | Sí |
| 273 | ZPU272KCE-TX5 | tubo liso (stub) | 1 5/8″ | tubo liso (stub) | 1 3/8″ | Bloque de terminales | Sí |
| 972 | ZPU272KCE-TZ7 | tubo liso (stub) | 1 5/8″ | tubo liso (stub) | 1 3/8″ | — | No |
| 973 | ZPU272KCE-TX5 | tubo liso (stub) | 1 5/8″ | tubo liso (stub) | 1 3/8″ | Bloque de terminales | Sí |
| REF | ZPU272KCE-TZ5 | tubo liso (stub) | 1 5/8″ | tubo liso (stub) | 1 3/8″ | — | No |
Tamaño y aceite del ZPU272KCE-TFD
| Desplazamiento | 15.33 pulg³/rev |
|---|---|
| Largo total | 23.5 pulg |
| Ancho total | 12.3 pulg |
| Alto total | 23.5 pulg |
| Separación de barrenos (largo) | 19.8 pulg |
| Separación de barrenos (ancho) | 10 pulg |
| Conexión de succión estándar | 1 5/8 tubo liso (stub) |
| Conexión de descarga estándar | 1 3/8 tubo liso (stub) |
| Carga inicial de aceite | 195 oz |
| Recarga de aceite | 187 oz |
| Peso de embarque | 271 lb |
Electricidad y protección del ZPU272KCE-TFD
| RPM | 3500 |
|---|---|
| RLA para contactor (MCC ÷ 1.4) | 1 A |
Capacidad del ZPU272KCE-TFD según refrigerante y frecuencia
| Refrigerante | Frecuencia | Alimentación | Capacidad | Aplicación | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| R-410A | 60 Hz | 460 V · 3 fases | 273,000 BTU/h | aire acondicionado | Modelo de producción para equipo original |
| R-410A | 50 Hz | 380/420 V · 3 fases | 224,000 BTU/h | aire acondicionado | Modelo de producción para equipo original |
| R-410A | 50 Hz | 200/220 V · 3 fases | 224,000 BTU/h | aire acondicionado | Modelo de producción para equipo original |
| R-410A | 60 Hz | 200/230 V · 3 fases | 273,000 BTU/h | aire acondicionado | Modelo de producción para equipo original |
| R-410A | 60 Hz | 380 V · 3 fases | 273,000 BTU/h | aire acondicionado | Modelo de producción para equipo original |
| R-410A | 60 Hz | 575 V · 3 fases | 273,000 BTU/h | aire acondicionado | Modelo de producción para equipo original |
| R-410A | 50 Hz | 200/220 V · 3 fases | 224,000 BTU/h | aire acondicionado | Modelo de producción para equipo original |
¿Necesitas el ZPU272KCE-TFD?
Te ayudamos a confirmar el modelo y a darte tiempos de entrega reales.
Cotizar por WhatsAppLlamar al 55 5530 8787Ver más compresores Copeland


