Descripción
Compresor Copeland ZPD42K5E-PFZ
¿Estás buscando el ZPD42K5E-PFZ? Lo cotizamos y lo enviamos, pero no publicamos sus datos de capacidad o medidas hasta tenerlos confirmados. Con la placa de tu equipo te decimos si coincide.
Pasos para validar el ZPD42K5E-PFZ
- Busca la placa metálica del compresor y captúrala completa.
- Lee el modelo completo de la placa y compáralo con ZPD42K5E-PFZ.
- Anota voltaje, número de fases y frecuencia.
- No olvides el tipo de refrigerante de la instalación.
Qué hacemos cuando cotizas el ZPD42K5E-PFZ
- Revisamos disponibilidad y tiempos de entrega.
- Comparamos tu placa con el modelo para evitar errores.
- Enviamos a toda la República.
- Si lo necesitas, te apoyamos con instalación y mantenimiento.
Dudas frecuentes del ZPD42K5E-PFZ
¿Tienen la ficha técnica del ZPD42K5E-PFZ? La estamos confirmando; mientras tanto validamos el modelo con tu placa.
¿Hacen envíos? Claro, enviamos a todo México.
¿Cómo pido mi cotización? Escríbenos por WhatsApp con la foto de tu placa.
Estos son los datos de fábrica del Compresor Copeland ZPD42K5E-PFZ. Compáralos con la placa de tu compresor actual y, si algo no cuadra, mándanos la foto antes de pedir.
Datos de fábrica del ZPD42K5E-PFZ
| Dato | Versión 1 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V | Versión 2 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V |
|---|---|---|
| Refrigerante | R-410A | R-410A |
| Aplicación | aire acondicionado | aire acondicionado, 50% de carga del modelo |
| Fases | monofásico | monofásico |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 |
| Tensión nominal (V) | 220/240 | 220/240 |
| Tipo de aceite | 3MA | 3MA |
| Estatus de fábrica | Disponible de fábrica para clientes de EE. UU.; la disponibilidad fuera de ese país se confirma por separado. | Disponible de fábrica para clientes de EE. UU.; la disponibilidad fuera de ese país se confirma por separado. |
Rendimiento publicado del ZPD42K5E-PFZ
| Dato | Versión 1 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V | Versión 2 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V |
|---|---|---|
| Condiciones de prueba 1 | evaporación 45 °F, condensación 130 °F, gas de retorno 65 °F | evaporación 45 °F, condensación 130 °F, gas de retorno 65 °F |
| Capacidad 1 (Btu/h) | 35,000 | 12,950 |
| Potencia 1 (W) | 3,400 | 1,795 |
| Corriente 1 (A) | 16.7 | 11.2 |
| EER 1 (Btu/Wh) | 10.3 | 7.2 |
| Condiciones de prueba 2 | evaporación 45 °F, condensación 100 °F, gas de retorno 65 °F | evaporación 50 °F, condensación 100 °F, gas de retorno 70 °F |
| Capacidad 2 (Btu/h) | 43,300 | 17,700 |
| Potencia 2 (W) | 2,330 | 1,220 |
| Corriente 2 (A) | 11.6 | 7.8 |
| EER 2 (Btu/Wh) | 18.6 | 14.5 |
Parámetros eléctricos del ZPD42K5E-PFZ
| Dato | Versión 1 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V | Versión 2 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V |
|---|---|---|
| RPM | 2900 | 2900 |
| LRA, rotor bloqueado (A) | 128 | 128 |
| RLA (A) | 22.3 | 22.3 |
| RLA para contactor, MCC ÷ 1.4 (A) | 22.3 | 22.3 |
| RLA para interruptor y calibre, MCC ÷ 1.56 (A) | 20 | 20 |
| MCC, corriente máxima continua (A) | 31.2 | 31.2 |
| Corriente máxima de operación (A) | 24 | 24 |
Medidas, peso y conexiones del ZPD42K5E-PFZ
| Dato | Versión 1 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V | Versión 2 · R-410A · 50 Hz · 220/240 V |
|---|---|---|
| Desplazamiento (pulg³/rev) | 2.43 | 2.43 |
| Largo total (pulg) | 9.3 | 9.3 |
| Ancho total (pulg) | 9.3 | 9.3 |
| Alto total (pulg) | 18.4 | 18.4 |
| Conexión de succión | 7/8 pulg · tubo liso (stub) | 7/8 pulg · tubo liso (stub) |
| Conexión de descarga | 1/2 pulg · tubo liso (stub) | 1/2 pulg · tubo liso (stub) |
| Carga inicial de aceite (oz) | 42 | 42 |
| Recarga de aceite (oz) | 38 | 38 |
| Peso de embarque (lb) | 72.2 | 72.2 |
| Nivel de ruido (dBA) | 77 | 77 |
Pide tu ZPD42K5E-PFZ hoy
Escríbenos con los datos de tu equipo y te confirmamos el modelo antes de comprar.
Cotizar por WhatsAppLlamar al 55 5530 8787Ver más compresores Copeland



Valoraciones
No hay valoraciones aún.