Descripción
Compresor Copeland 4DK3-150E-FSM
Si ya tienes identificado el 4DK3-150E-FSM, escríbenos. Revisamos disponibilidad y, si lo necesitas, comparamos contra la placa de tu compresor para evitar errores de reemplazo.
Verifica tu 4DK3-150E-FSM antes de comprar
- Fotografía la placa de datos, sin reflejos.
- Lee el modelo completo de la placa y compáralo con 4DK3-150E-FSM.
- Anota voltaje, número de fases y frecuencia.
- Revisa qué refrigerante usa tu sistema.
Así te atendemos con el 4DK3-150E-FSM
- Revisamos disponibilidad y tiempos de entrega.
- Comparamos tu placa con el modelo para evitar errores.
- Enviamos a toda la República.
- Si lo necesitas, te apoyamos con instalación y mantenimiento.
Dudas frecuentes del 4DK3-150E-FSM
¿Tienen la ficha técnica del 4DK3-150E-FSM? La estamos confirmando; mientras tanto validamos el modelo con tu placa.
¿Hacen envíos? Claro, enviamos a todo México.
¿Cómo pido mi cotización? Escríbenos por WhatsApp con la foto de tu placa.
Estos son los datos de fábrica del Compresor Copeland 4DK3-150E-FSM. Compáralos con la placa de tu compresor actual y, si algo no cuadra, mándanos la foto antes de pedir.
Datos de fábrica del 4DK3-150E-FSM
| Refrigerante | R-134a |
|---|---|
| Aplicación | alta temperatura |
| Fases | trifásico |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Tensión nominal (V) | 380/420 |
| Potencia nominal (HP) | 14 |
| Tipo de aceite | POE |
| Estatus de fábrica | Modelo descontinuado: ya no se produce ni para equipo original ni como reemplazo de servicio. |
Rendimiento publicado del 4DK3-150E-FSM
| Condiciones de prueba 1 | evaporación 45 °F, condensación 130 °F, gas de retorno 65 °F |
|---|---|
| Capacidad 1 (Btu/h) | 133,000 |
| Potencia 1 (W) | 12,600 |
| Corriente 1 (A) | 23 |
| EER 1 (Btu/Wh) | 10.6 |
| Condiciones de prueba 2 | evaporación 20 °F, condensación 120 °F, gas de retorno 65 °F |
| Capacidad 2 (Btu/h) | 80,300 |
| Potencia 2 (W) | 9,440 |
| Corriente 2 (A) | 18.5 |
| EER 2 (Btu/Wh) | 8.5 |
Parámetros eléctricos del 4DK3-150E-FSM
| RPM | 1450 |
|---|---|
| LRA, rotor bloqueado (A) | 136 |
| RLA (A) | 32.9 |
| RLA para contactor, MCC ÷ 1.4 (A) | 32.9 |
| RLA para interruptor y calibre, MCC ÷ 1.56 (A) | 29.6 |
| MCC, corriente máxima continua (A) | 46.1 |
Medidas, peso y conexiones del 4DK3-150E-FSM
| Desplazamiento (pulg³/rev) | 49.67 |
|---|---|
| Largo total (pulg) | 27.07 |
| Ancho total (pulg) | 21.54 |
| Alto total (pulg) | 17.75 |
| Conexión de succión | 1 5/8 pulg · soldable |
| Conexión de descarga | 1 1/8 pulg · soldable |
| Carga inicial de aceite (oz) | 135 |
¿Necesitas el 4DK3-150E-FSM?
Manda la foto de tu placa y te respondemos con disponibilidad y precio.
Cotizar por WhatsAppLlamar al 55 5530 8787Ver más compresores Copeland



Valoraciones
No hay valoraciones aún.