Descripción
Compresor Copeland RST70C1E-TFC
El RST70C1E-TFC está en nuestro catálogo Copeland. Como no contamos con su hoja de datos confirmada, te pedimos un dato de tu placa y con eso validamos el modelo contigo.
Antes de pedir el RST70C1E-TFC, revisa esto
- Busca la placa metálica del compresor y captúrala completa.
- Lee el modelo completo de la placa y compáralo con RST70C1E-TFC.
- Revisa el voltaje, las fases y los Hz de tu instalación.
- Revisa qué refrigerante usa tu sistema.
Así te atendemos con el RST70C1E-TFC
- Te decimos si lo tenemos en stock o hay que pedirlo.
- Validamos el modelo contra la placa que nos mandes.
- Hacemos el envío a cualquier parte de México.
- Te orientamos sobre la instalación y el mantenimiento.
Preguntas rápidas sobre el RST70C1E-TFC
¿Tienen la ficha técnica del RST70C1E-TFC? Todavía no la publicamos completa. Te ayudamos a verificar con los datos de tu equipo.
¿Hacen envíos? Sí, a toda la República.
¿Cómo pido mi cotización? Llámanos o escríbenos por WhatsApp y mándanos tu placa.
Estos son los datos del Compresor Copeland Hermetico RST70C1E-TFC tal como los tenemos registrados. Si tu placa no coincide con alguno, mándanos la foto antes de pedir.
Resumen de la clave RST70C1E-TFC
| Prefijo de serie | RST |
|---|---|
| Códigos de motor y lista | TFC |
| Voltajes de catálogo | 115 V, 208/230 V, 200/230 V |
| Frecuencias publicadas | 60 Hz |
| Refrigerantes de catálogo | R-407C, R-448A, R-404A, R-449A |
Qué cambia entre versiones del RST70C1E-TFC
| Clave | Modelo de fábrica | Succión | Ø succión | Descarga | Ø descarga | Conexión eléctrica | Piezas de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | RST70C1E-PFZ | — | — | — | — | — | Sí |
| 200 | RST70C1E-PFV | tubo liso (stub) | 3/8″ | tubo liso (stub) | 3/8″ | — | No |
| 201 | RST70C1E-PFV | tubo liso (stub) | 3/8″ | tubo liso (stub) | 3/8″ | Flag Terminal | Sí |
| 202 | RST70C1E-PFV | tubo liso (stub) | 3/8″ | tubo liso (stub) | 3/8″ | Flag Terminal | Sí |
| 210 | RST70C1E-PFV | tubo liso (stub) | 3/8″ | tubo liso (stub) | 3/8″ | — | Sí |
| 211 | RST70C1E-PFV | tubo liso (stub) | 3/8″ | tubo liso (stub) | 3/8″ | — | Sí |
| 212 | RST70C1E-PFV | — | 3/8″ | — | 3/8″ | — | Sí |
Medidas, peso y conexiones del RST70C1E-TFC
| Desplazamiento | 1.25 pulg³/rev |
|---|---|
| Largo total | 10.3 pulg |
| Ancho total | 7.1 pulg |
| Alto total | 9.8 pulg |
| Separación de barrenos (largo) | 8 pulg |
| Separación de barrenos (ancho) | 4.8 pulg |
| Conexión de succión estándar | 3/8 tubo liso (stub) |
| Conexión de descarga estándar | 3/8 tubo liso (stub) |
| Carga inicial de aceite | 22 oz |
| Recarga de aceite | 20 oz |
| Peso de embarque | 39 lb |
Parámetros eléctricos del RST70C1E-TFC
| RPM | 3500 |
|---|---|
| LRA (rotor bloqueado, voltaje alto) | 46 A |
| MCC (corriente máxima continua) | 10.8 A |
| RLA para contactor (MCC ÷ 1.4) | 7.7 A |
| RLA para interruptor y calibre (MCC ÷ 1.56) | 6.9 A |
Rendimiento del RST70C1E-TFC por condición
| Refrigerante | Frecuencia | Alimentación | Capacidad | Aplicación | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| R-407C | 60 Hz | 208/230 V · 1 fases | 11,200 BTU/h | alta temperatura | Modelo de producción para equipo original |
| R-448A | 60 Hz | 208/230 V · 1 fases | 6,970 BTU/h | media temperatura | Modelo de producción para equipo original |
| R-404A | 60 Hz | 208/230 V · 1 fases | 7,150 BTU/h | media temperatura | Modelo de producción para equipo original |
| R-449A | 60 Hz | 208/230 V · 1 fases | 6,970 BTU/h | media temperatura | Modelo de producción para equipo original |
| R-448A | 60 Hz | 115 V · 1 fases | 7,080 BTU/h | media temperatura | Modelo de producción para equipo original |
| R-404A | 60 Hz | 115 V · 1 fases | 7,020 BTU/h | media temperatura | Modelo de producción para equipo original |
| R-449A | 60 Hz | 115 V · 1 fases | 7,080 BTU/h | media temperatura | Modelo de producción para equipo original |
¿Necesitas el RST70C1E-TFC?
Escríbenos con los datos de tu equipo y te confirmamos el modelo antes de comprar.
Cotizar por WhatsAppLlamar al 55 5530 8787Ver más compresores Copeland


